| Matemáticas para la Robótica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Nombre: | Leonardo | | Página web: | - | | Hora: | 07-12-2021, 23:44 (UTC) | | Mensaje: | gracias por el aporte de los progrmas  |
| Nombre: | Juan Carlos Sola | | Página web: | - | | Hora: | 01-12-2016, 11:22 (UTC) | | Mensaje: | Gracias por tu ayuda desinteresada. |
| Nombre: | Fabian Alfonso | | Página web: | - | | Hora: | 27-07-2012, 08:21 (UTC) | | Mensaje: | Tu material es de la calidad más alta que se puede encontrar gratuitamente en internet, por ello, te agradezco profundamente y te aliento a seguir asi. |
| Nombre: | Serch Falcon | | Página web: | - | | Hora: | 25-03-2010, 04:06 (UTC) | | Mensaje: | gracias por el aporte de los progrmas |
| Nombre: | yo mero | | Página web: | - | | Hora: | 25-09-2009, 22:35 (UTC) | | Mensaje: | muchas gracias por el algoritmo de brenham |
| Nombre: | Abraham | | Página web: | - | | Hora: | 05-04-2009, 16:18 (UTC) | | Mensaje: | gracias por el aporte  |
| Nombre: | Angel | | Página web: | - | | Hora: | 20-01-2009, 23:32 (UTC) | | Mensaje: | muy buen aporte |
| Nombre: | Miguel  | | Página web: | http://www.rekorhit.com | | Hora: | 31-10-2008, 02:28 (UTC) | | Mensaje: | Sin ninguna duda, la mejor sección del web es "Cinemática II"  |
|
|
|
|
|
|
| |
20681 visitantes (38925 clics a subpáginas) |
|
|
|
|
|
|
|